Инструменты пользователя

Инструменты сайта


koda:ru:documentation:control_monthcal

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

koda:ru:documentation:control_monthcal [2014/07/09 10:40] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== MonthCal ======
 +{{page>commctrl}}
 +{|class="cboxtable"
 +|-
 +|class="cboxcell1"|{{  control_monthcal.gif  |}}
 +|class="cboxcell2"|**TAMonthCal**
 +|}
  
 +Создает календарь на форме.
 +
 +|Свойства:||
 +|**Align**|{{KODA>VAR>Align}} |
 +|**Autosize**|{{KODA>VAR>Autosize}} |
 +|**ContextMenu**|{{KODA>VAR>ContextMenu}} |
 +|**Cursor**|{{KODA>VAR>Cursor}} |
 +|**Date**|{{KODA>VAR>Date}} |
 +|**Enabled**|{{KODA>VAR>Enabled}} |
 +|**Font**|{{KODA>VAR>Font}} |
 +|**Left,Top**|{{KODA>VAR>Left,Top}} |
 +|**Width,Height**|{{KODA>VAR>Width,Height}} |
 +|**Hint**|{{KODA>VAR>Hint}} |
 +|**Name**|{{KODA>VAR>Name}} |
 +|**OnChange**|{{KODA>VAR>StdEvent}} |
 +|**Resizing**|{{KODA>VAR>Resizing}} |
 +|**TabOrder**|{{KODA>VAR>TabOrder}} |
 +|**Visible**|{{KODA>VAR>Visible}} |
 +
 +===== Примечания: =====
 +
 +Нет.
 +
 +===== Связанные: =====
 +
 +Нет.
koda/ru/documentation/control_monthcal.txt · Последнее изменение: 2014/07/09 10:40 (внешнее изменение)

Инструменты страницы