Инструменты пользователя

Инструменты сайта


koda:ru:documentation:control_graphic

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

koda:ru:documentation:control_graphic [2014/07/09 10:40] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Graphic ======
 +{{page>commctrl}}
 +{|class="cboxtable"
 +|-
 +|class="cboxcell1"|{{  control_graphic.gif  |}}
 +|class="cboxcell2"|**TAGraphic**
 +|}
  
 +Создает графический контрол на форме.
 +
 +|Свойства:||
 +|**Align**|{{KODA>VAR>Align}} |
 +|**BgColor**|{{KODA>VAR>Color}} |
 +|**Color**|{{KODA>VAR>Color_Fore}} |
 +|**ContextMenu**|{{KODA>VAR>ContextMenu}} |
 +|**Cursor**|{{KODA>VAR>Cursor}} |
 +|**Enabled**|{{KODA>VAR>Enabled}} |
 +|**Left,Top**|{{KODA>VAR>Left,Top}} |
 +|**Width,Height**|{{KODA>VAR>Width,Height}} |
 +|**Hint**|{{KODA>VAR>Hint}} |
 +|**Items**|{{KODA>VAR>Items}} Открывает [[proped_graphic_editor]].|
 +|**Name**|{{KODA>VAR>Name}} |
 +|**OnClick**|{{KODA>VAR>StdEvent}} |
 +|**Resizing**|{{KODA>VAR>Resizing}} |
 +|**TabOrder**|{{KODA>VAR>TabOrder}} |
 +|**Visible**|{{KODA>VAR>Visible}} |
 +
 +===== Примечания: =====
 +
 +Нет.
 +
 +===== Связанные: =====
 +
 +Нет.
koda/ru/documentation/control_graphic.txt · Последнее изменение: 2014/07/09 10:40 (внешнее изменение)

Инструменты страницы